A Folha de Cálculo e a Atividade Docente
Designação da atividade | A Folha de Cálculo e a Atividade Docente |
---|---|
Escola | Escola Secundária de Sá da Bandeira Escola Básica D. João II Escola Básica da Moçarria Escola Básica da Portela das Padeiras Escola Básica da Póvoa de Santarém Escola Básica da Ribeira de Santarém Escola Básica da Romeira Escola Básica da Várzea Escola Básica de Abitureiras Escola Básica de Alcanhões Escola Básica de Perofilho Escola Básica de São Bento Escola Básica de Vale de Figueira Escola Básica Salgueiro Maia Jardim de Infância da Moçarria Jardim de Infância da Várzea Jardim de Infância de Alcanhões Escola Básica de Azoia de Baixo Jardim de Infância de Abitureiras Jardim de Infância - Centro Escolar Salgueiro Maia Jardim de Infância de Portela das Padeiras Jardim de Infância de Póvoa de Santarém Jardim de Infância da Romeira Jardim de Infância de Vale de Figueira |
Tipologia | Ação de Formação |
Data de início | 16-01-2017 |
Data de término | 28-02-2017 |
Outras Estruturas | Conselho Pedagógico |
Dinamizadores | Rui Vitória |
Público-Alvo | Professores |
Breve Descrição | Oficina de Formação de 18h + 18h e que concede 1,4 créditos |
Articulação com o Projeto Educativo | Promover a Formação |
Objetivos |